Стадіони міста Києва на яких проводяться змагання з футболу.
| Стадіон | Місткість | Покриття | Освітлення | Адреса | Контактна особа | Телефон |
| Авангард | - | земляне | - | вул. Мельникова 52 | Лотоцький Юрій Павлович | 434-31-96 |
| Арсенал | 200 | натуральне | - | вул. Грушевського 34 | Ярмолинський Леонід Михайлович | 567-88-37 |
| Восход | 500 | натуральне | - | вул. Привокзальна 12-а | Гребеножко Олександр Володимирович | 560-29-21 |
| Вимпел | 100 | натуральне | - | вул. Руднєва 100 | Добривечір Анатолій Анатолійович | 566-42-71 |
| Енергетік | 1000 | натуральне | - | м. Вишгород вул. Шевченко 4 | Сидорчук Валерій Валерійович | 8-296-54490 |
| ГВФ НАУ | - | земляне | - | пр. Комарова 1 | Дейнеко Ігор Володимирович | 8-067-2762682 |
| Дніпровець ДВРЗ | 500 | натуральне | - | вул. Алма-Атинська 60 | Андрейчік Віталій Миколайович | 8-067-7035476 |
| Десна (сш № 246) | гарове | - | вул. Кибальчича 7 | Крижанівський Ігор Володимирович | 542-89-78 | |
| УТБ Динамо (8 полів) | - | 6 натуральних, 2 штучних | штучне | пмт. Чапаєвка | Жаріков Володимир Володимирович | 537-35-74 |
| Атлет | 100 | натуральне | - | вул. Зрошувальна 4-а | Філенко Едуард Володимирович | 513-75-04 |
| ДЮСШ-14 (Хімволокно, КХВ) | - | земляне | - | вул. Магнітогорська 1 | Мічурін Олег Вікторович | 562-41-04 |
| ДЮСШ-15 (2 поля) | 200 | натуральне, штучне | - | вул. Якубовського 7-а | Кочубинський Станіслав Олександрович | 250-10-33 |
| ДЮСШ-17 | 200 | земляне | - | вул. Симиренко 5-6 | Прокопець Дмитро Микитович | 407-86-05 |
| Єдність | 1000 | натуральне | - | вул. Прирічна 3 | Лендьєл Василій Золтанович | 411-26-00 |
| Зірка | - | гарове | - | вул. Тулузи 7 | Дем’янець Сергій Зиновійович | 419-75-81 |
| Зміна | 550 | натуральне | штучне | вул. Лайоша Гавро 24-А | Капічин Олексій Іванович | 418-60-67 |
| КІСІ | - | земляне | - | пр. Повітряфлотський 31 | Ігнатович Анатолій Миколайович | 8-066-217-51-70 |
| Відрадний | - | натуральне | - | вул. Каблукова 26 | Алексюк Антон Миколайович | 488-99-58 |
| Локомотив | 2000 | натуральне | - | пров. Стадіонний 10/2 | Дмитренко Петро Андрійович | 401-12-56 |
| Медприлад | - | земляне | - | пр. Оболонський 9-А | Капічин Олексій Іванович | 418-60-67 |
| УТБ Нивки (2 поля) | 300 | натуральне, штучне | штучне | вул. Салютна 40 | Жаріков Володимир Володимирович | 537-35-74 |
| Новосілки | 100 | натуральне | - | с. Новосілки | Анісімов Олег Федорович | 264-41-91 |
| Олімп (ПТУ 25) | 200 | земляне | - | вул. Старосільська 2 | Комков Євген Олександрович | 542-25-58 |
| Дружби Народів | - | земляне | - | пр. Московський | Іващенко Олег Віталійович | 8-097-317-77-37 |
| Піонер | 300 | натуральне | - | вул. Туполєва 22-Д | Лотоцький Юрій Павлович | 434-31-96 |
| Політ | 500 | натуральне | - | пр. Повітряфлотський | Мірошин Віктор Миколайович | 483-79-86 |
| Партизанська Слава (2 поля) | 150 | земляне, гарове | - | вул. Тростянецька 60 | Філенко Едуард Володимирович | 513-75-04 |
| Позняки | - | земляне | - | вул. Драгоманова 10-В | Рахімов Вадим Надирович | 552-51-84 |
| ПТУ №8 | 200 | гарове | - | вул. Клавдієвська | Прокопець Дмитро Микитович | 407-86-05 |
| РВУФК (3 поля) | 350 | 2 натуральних, 1 земляне | - | вул. Матеюка 4 | Нєвєров Павло Олександрович | 544-34-15 |
| Русановець | - | земляне | - | вул. Давидова 10 | Сівий Генадій Миколайович | 8-067-299-99-53 |
| Старт | 1500 | натуральне | - | вул. Шолуденко 28 | Богатирчук Микола Олександрович | 463-04-64 |
| Селгосп Академія | - | натуральне | - | вул. Героїв оборони 15 | - | 267-85-21 |
| Спартак | 2000 | натуральне | - | вул. Фрунзе 105 | - | 468-10-96 |
| СПТУ-40 | - | земляне | - | пр. 50-річчя Жовтня 2-А | Бабенко Іван Миколайович | 457-11-19 |
| СШ № 63 | - | земляне | - | вул. Маршала Гречко 10-А | - | 442-42-36 |
| СШ № 64 | - | гарове | - | вул. Ушинського 32 | - | 243-06-21 |
| СШ № 170 | - | - | - | вул. Північна 8 | Матієнко Григорій Сергійович | 414-33-23 |
| СШ № 194 | - | земляне | - | вул. Зої Гайдай 10 | Кондратенко Олександр Павлович | 547-78-37 |
| СШ № 230 | - | земляне | - | вул. Г. Наумова 35-Б | - | 424-82-49 |
| СШ № 243 | - | натуральне | - | вул. Новомостицька 10 | - | 434-82-00 |
| СШ № 259 | - | земляне | - | пр. В. Маяковського 21-Г | Іващенко Олег Віталійович | 8-097-317-77-37 |
| СШ № 269 | - | земляне | - | пр. Академіка Глушкова 17-А | - | 526-22-89 |
| СШ № 308 (Юніор) | - | гарове | - | вул. Градинська 6/6 | Величко Володимир Павлович | 8-050-310-94-16 |
| Темп (2 поля) | 2000 | натуральне, штучне | - | вул. Генерала Вітрука 9 | Дем’янець Сергій Зіновійович | 419-75-81 |
| ЦСКА (3 поля) | 15000 | натуральне, гарове, земляне | - | пр. Повітряфлотський 10 | Боклажко Станіслав Іванович | 443-62-78 |
| Інтер-3 | - | гарове | - | вул. Саратовська 5 | Антіпенко Іван Назарович | 8-097-575-21-76 |







