7-го червня відбулося жеребкування 1/8 фіналів Кубків м. Києва.
| № | Господарі | Гості | Дата | Рахунок | |
| Дорослі | |||||
| 1 | Вимпел | - | Єдність | 17.06.2010 | 0:3 |
| 2 | ФК Печерськ | - | Локомотив | 20.06.2010 | 0:0 д.ч. 0:3 |
| 3 | Атлет | - | Динамо-Академія | 17.06.2010 | 3:2 |
| 4 | ДЮСШ-15 | - | Зірка | 17.06.2010 | 3:3 д.ч. 0:2 |
| 5 | Олімп | - | Гідропарк | 19.06.2010 | 3:3 п.п. 2:3 |
| 6 | Батьківщина-2 | - | Київ | +:- | |
| 7 | Батьківщина | - | ФК “Чайка” – КП “УФКС” | 20.06.2010 | 3:1 |
| 8 | КДЮСШ-22 | - | Діназ | 20.06.2010 | 2:1 |
| 1994 р.н. | |||||
| 1 | Арсенал | - | Єдність | 16.06.2010 | 3:0 |
| 2 | Діназ | - | ДЮСШ-17 | 16.06.2010 | 2:2 п.п. 4:2 |
| 3 | Динамо | - | ДЮСШ-21 | 16.06.2010 | 4:0 |
| 4 | Восход | - | Зірка | 16.06.2010 | 1:0 |
| 5 | Зміна | - | Атлет-2 | 16.06.2010 | 4:2 |
| 6 | ДЮСШ-15 | - | Київ | 16.06.2010 | 2:0 |
| 7 | Атлет | - | ЦСКА | 17.06.2010 | 6:0 |
| 8 | Зміна-Оболонь | - | Троєщина | 16.06.2010 | 1:2 |
| 1 | 1995 р.н. | ||||
| Арсенал | - | Восход | 16.06.2010 | 3:0 | |
| 2 | Оболонь-Живчик | - | Зірка | 16.06.2010 | 1:0 |
| 3 | Атлет | - | ЦСКА | 16.06.2010 | 4:1 |
| 4 | Добро | - | Дарниця-КСДЮШОР | 14.06.2010 | 1:12 |
| 5 | Зміна | - | Троєщина | 16.06.2010 | 5:1 |
| 6 | Атлет-2 | - | Динамо | 16.06.2010 | 0:5 |
| 7 | Київ | - | Відрадний | 16.06.2010 | 6:0 |
| 8 | Зміна-Оболонь | - | ДЮСШ-15 | 17.06.2010 | 1:0 |
| 1996 р.н. | |||||
| 1 | Зміна | - | ДЮСШ-15-2 | 16.06.2010 | 8:0 |
| 2 | Переможець | - | Київ | 16.06.2010 | 1:1 п.п. 2:4 |
| 3 | Динамо | - | Дарниця-КСДЮШОР | 16.06.2010 | +:- |
| 4 | Добро | - | Локомотив | 16.06.2010 | 0:1 |
| 5 | ДЮСШ-15 | - | Атлет-2 | 16.06.2010 | 0:0 п.п. 2:4 |
| 6 | Діназ | - | Арсенал | 16.06.2010 | 0:1 |
| 7 | Зірка | - | ДЮСШ-17-3 | 16.06.2010 | 4:1 |
| 8 | ФК А. Конькова “Старт” | - | Атлет | 16.06.2010 | 4:3 |
| 1997 р.н. | |||||
| 1 | Зірка | - | Зміна | 16.06.2010 | 2:2 п.п. 2:4 |
| 2 | Зміна-Оболонь | - | Локомотив | 17.06.2010 | 3:2 |
| 3 | Восход | - | Оболонь-Живчик | 16.06.2010 | 5:0 |
| 4 | ЦСКА | - | Атлет | 16.06.2010 | 0:1 |
| 5 | Динамо | - | Троєщина | 16.06.2010 | 5:0 |
| 6 | Діназ | - | ДЮСШ-15 | 16.06.2010 | 0:0 п.п. 2:3 |
| 7 | Київ | - | Арсенал-2 | 16.06.2010 | 1:1 п.п. 0:3 |
| 8 | ФК А. Конькова “Старт” | - | Арсенал | 16.06.2010 | 0:3 |
| 1998 р.н. | |||||
| 1 | Київ | - | Переможець | 09.06.2010 | 4:0 |
| 2 | Оболонь-Живчик | - | Дарниця-КСДЮШОР | 09.06.2010 | 0:3 |
| 3 | Динамо | - | ФК “Чайка” – КП “УФКС” | 09.06.2010 | 6:0 |
| 4 | Локомотив | - | ДЮСШ-15 | 09.06.2010 | 1:0 |
| 5 | Атлет | - | Троєщина | 09.06.2010 | 1:0 |
| 6 | Динамо-2 | - | Зірка | 09.06.2010 | 1:1 п.п. 2:4 |
| 7 | Зміна | - | Зміна-Оболонь | 09.06.2010 | 1:1 п.п. 5:4 |
| 8 | ДЮФШ “Європа” | - | Арсенал | 09.06.2010 | 0:0 п.п. 2:4 |
| 1999 р.н. | |||||
| 1 | Арсенал | - | Восход | 09.06.2010 | 2:0 |
| 2 | ФК ім. Льва Яшина | - | ДЮСШ-15 | 09.06.2010 | 3:2 |
| 3 | Зірка | - | Зміна-Оболонь | 09.06.2010 | 1:2 |
| 4 | Єдність | - | Київ | 09.06.2010 | 0:6 |
| 5 | дарниця-КСДЮШОР | - | Моноліт | 09.06.2010 | 1:1 п.п. 5:4 |
| 6 | Локомотив | - | Зміна | 09.06.2010 | 0:3 |
| 7 | Атлет | - | ДЮСШ-15-2 | 09.06.2010 | 5:0 |
| 8 | Атлет-2 | - | Динамо | 09.06.2010 | 1:3 |
| 2000 р.н. | |||||
| 1 | Динамо | - | Діназ | 09.06.2010 | 19:1 |
| 2 | Троєщина | - | Дарниця-КСДЮШОР | 09.06.2010 | 0:3 |
| 3 | Арсенал | - | ЦСКА | 09.06.2010 | 1:0 |
| 4 | Зміна-Оболонь | - | Атлет | 09.06.2010 | 0:11 |
| 5 | Зірка | - | Зірка-2 | 09.06.2010 | 4:0 |
| 6 | ДЮСШ-17 | - | Зміна | 09.06.2010 | 0:4 |
| 7 | ДЮСШ-15 | - | Десна | 09.06.2010 | 6:2 |
| 8 | Динамо-2 | - | Восход | серпень | |







