Шановні представники команд, прохання ознайомитись з таблицею “Графіку заявки на Першість м.Києва з футболу 2020-2021 рр.” Ваших команд та приходити згідно з встановленим часом.
Додатково з таблицею графіку заявки можна можна ознайомитись на сайті ФФК у розділі “Змагання”->”Чемпіонат та першості”.
| Графік заявки на Першість м.Києва з футболу 2020-2021 рр. | ||
| № | Клуб(Команда) | Час заявки |
| 01.03.2021 (понеділок) | ||
| 1 | ФА Бенфіка | 10.00-12.00 |
| 2 | Десна | 12.00-14.00 |
| 3 | Вулкан, УКСА | 15.00-17.00 |
| 4 | Алмаз, Динамо-Фемелі | 17.00-18.00 |
| 02.03.2021 (вівторок) | ||
| 1 | Столиця | 10.00-12.00 |
| 2 | Старт, Лівий Берег | 12.00-14.00 |
| 3 | Фаворит, СК 179 | 15.00-17.00 |
| 4 | Парма, Інтер, Пантера | 17.00-18.00 |
| 03.03.2021 (середа) | ||
| 1 | Локомотив (04-07) | 10.00-12.00 |
| 2 | ДЮСШ-26 (04-07) | 12.00-14.00 |
| 3 | Арсенал (04-07) | 15.00-17.00 |
| 4 | Переможець,Олімп, КДЮСШ-22 | 17.00-18.00 |
| 04.03.2021 (четвер) | ||
| 1 | Колос (04-07) | 10.00-12.00 |
| 2 | ДЮФК Арсенал (04-07) | 12.00-14.00 |
| 3 | ДЮСШ-15 (04-07) | 15.00-17.00 |
| 4 | Чайка-КПУФКС (04-07) | 17.00-18.00 |
| 05.03.2021 (п’ятниця) | ||
| 1 | Поділ (04-07) | 10.00-12.00 |
| 2 | ДЮСШ-14-Тр (04-07) | 12.00-14.00 |
| 3 | ДЮСШ-17 (04-07) | 15.00-17.00 |
| 4 | ДЮСШ-10 | 17.00-18.00 |
| 08.03.2021 (понеділок) | ||
| вихідний | ||
| 09.03.2021 (вівторок) | ||
| 1 | Динамо (04-07) | 10.00-12.00 |
| 2 | Атлет (04-07) | 12.00-14.00 |
| 3 | Спарта | 15.00-17.00 |
| 4 | Сталь, Чайка П.Б. | 17.00-18.00 |
| 10.03.2021 (середа) | ||
| 1 | Зміна (04-07) | 10.00-12.00 |
| 2 | Відрадний | 12.00-13.00 |
| 3 | ФА Олімпік | 14.00-16.00 |
| 4 | Дніпро, Титан | 16.00-18.00 |
| 11.03.2021 (четвер) | ||
| 1 | Столичний | 10.00-13.00 |
| 2 | Ніка | 14.00-16.00 |
| 3 | ДЮСШ-21 | 16.00-18.00 |
| 12.03.2021 (п’ятниця) | ||
| 1 | Вишневе | 11.00-15.00 |
| 2 | Юніор Спорт | 15.30-18.00 |
| 15.03.2021 (понеділок) | ||
| 1 | ДЮСШ-14 | 10.00-13.00 |
| 2 | ДЮСШ-17 | 14.00-16.00 |
| 3 | ДФА Ірпінь, ХФК ІБЦ | 16.00-18.00 |
| 16.03.2021 (вівторок) | ||
| 1 | Чайка-КПУФКС | 10.00-14.00 |
| 2 | ОКП, Динамік, СК Київ | 15.00-18.00 |
| 17.03.2021 (середа) | ||
| 1 | ФК Межигір’я | 10.00-12.00 |
| 2 | Єдність | 12.00-13.00 |
| 3 | Восход, Живчик | 14.00-16.00 |
| 4 | Говерла | 16.00-18.00 |
| 18.03.2021 (четвер) | ||
| 1 | Поділ | 10.00-14.00 |
| 2 | Арсенал | 15.00-16.00 |
| 3 | Динамо, Зміна (дорослі, Ю-21) | 16.00-18.00 |
| 19.03.2021 (п’ятниця) | ||
| 1 | Локомотив | 11.00-15.00 |
| 2 | ДЮСШ-1, Атлет (дорослі,Ю-21) | 15.30-18.00 |
| 22.03.2021 (понеділок) | ||
| 1 | ДЮСШ-15, ДЮСШ-26 (дорослі, Ю-21) | 10.00-14.00 |
| 2 | ДЮФК Арсенал | 15.00-17.00 |
| 3 | Колос, Легія | 17.00-18.00 |
| 23.03.2021 (вівторок) | ||
| 1 | Атлет | 10.00-14.00 |
| 2 | ДЮСШ-26, Скай Ларк | 15.00-18.00 |
| 24.03.2021 (середа) | ||
| 1 | Зміна, Зм.-Оболонь, | 12.00-17.00 |
| 2 | Резервний час | 17.00-18.00 |
Адміністрація ФФК.







