Пропонуємо вашій увазі підсумки першого кола чемпіоната вищої ліги серед команд U-21 у сезоні 2019/20.
Турнірна таблиця після першого кола
| І | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | О | ||
| 1 | ДЮСШ-26-SC DENGOFF (Київ) | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 12 | +33 | 28 |
| 2 | Рубікон (Київ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 10 | +31 | 27 |
| 3 | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | 9 | +38 | 27 |
| 4 | ДЮСШ Атлет (Київ) | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 15 | +26 | 23 |
| 5 | Зміна (Київ) | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 12 | +9 | 17 |
| 6 | Колос (Ковалівка) | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 15 | +17 | 17 |
| 7 | Локомотив (Київ) | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 31 | -8 | 15 |
| 8 | Olympic Kiev (Київ) | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 46 | -29 | 9 |
| 9 | ДЮСШ-1 (Київ) | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 45 | -28 | 9 |
| 10 | Поділ (Київ) | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 37 | -22 | 8 |
| 11 | Межигір’я (Нові Петрівці) | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 43 | -22 | 6 |
| 12 | ДЮСШ-14-Троєщина (Київ) | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 49 | -45 | 5 |
Кращі бомбардири
| Гравець | Команда | Голи | З пен. |
| Дмитренко Олександр | ДЮСШ-26-SC DENGOFF (Київ) | 11 | |
| Русан Ілля | ДЮСШ Атлет (Київ) | 10 | |
| Федорчук Владислав | Колос (Ковалівка) | 10 | |
| Василенко Владислав | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) | 9 | |
| Ястремський Богдан | Локомотив (Київ) | 8 | |
| Гусін Іван | Рубікон (Київ) | 8 | (1) |
| Крицький Олександр | ДЮСШ Атлет (Київ) | 7 | |
| Куцан Ігор | ДЮСШ-26-SC DENGOFF (Київ) | 7 | |
| Бородай Данило | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) | 7 | (1) |
| Матюх Вадим | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) | 6 | |
| Шишкін Сергій | Рубікон (Київ) | 6 | |
| Карнаушенко Руслан | Рубікон (Київ) | 6 | (2) |
| Карпенко Захар | Olympic Kiev (Київ) | 5 | |
| Кришталь Руслан | Межигір’я (Нові Петрівці) | 5 | |
| Кулибаба Ярослав | Рубікон (Київ) | 5 | |
| Лоюк Олександр | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) | 5 | |
| Шлапацький Владислав | ДЮСШ Атлет (Київ) | 5 |
| Найрезультатівна команда | 47 | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) |
| Найменшрезультатівна | 4 | ДЮСШ-14-Троєщина (Київ) |
| Пропускаюча | 46 | ДЮСШ-14-Троєщина (Київ), Olympic Kiev (Київ) |
| Непропускаюча | 9 | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) |
| Видовищна | 64 | Межигір’я (Нові Петрівці) |
| Невидовищна | 30 | Зміна (Київ) |
| Груба | 4 + 10 | Olympic Kiev (Київ) |
| Коректна | 0 + 2 | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) |
| Яка пробиває пенальті | 4 | Рубікон (Київ) |
| Якій б’ють пенальті | 3 | Межигір’я (Нові Петрівці) |
| Відвідувана в цілому | 990 | Olympic Kiev (Київ) |
| Невідвідувана в цілому | 585 | Межигір’я (Нові Петрівці) |
| Відвідувана вдома | 520 | Поділ (Київ) |
| Невідвідувана вдома | 205 | ДЮСШ-26-SC DENGOFF (Київ) |
| Відвідувана у гостях | 550 | Olympic Kiev (Київ) |
| Невідвідувана у гостях | 140 | Поділ (Київ) |
| Проти кого грублять | 3 + 12 | Olympic Kiev (Київ) |
| Проти кого не грублять | 1 + 2 | ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ) |
1 місце. ДЮСШ-26-SC DENGOFF (Київ)
| Гравець | Д. народж. | Ігри | Хв. | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Кравченко Антоній | 16.08.2000 | 11 | 918 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попша Каталін | 11.01.2000 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сягровський Максим | 11.05.2000 | 11 | 914 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Самойленко Олександр | 23.06.2000 | 10 | 900 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Головко Дмитро | 14.01.2000 | 8 | 598 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дмитренко Олександр | 26.03.2001 | 8 | 720 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Куцан Ігор | 17.06.2000 | 8 | 533 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мазур Дмитро | 21.06.2000 | 8 | 716 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сахно Олександр | 22.08.2000 | 8 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петкус Андрій | 10.11.2000 | 7 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоренко Богдан | 04.10.1999 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шевченко Дмитро Олегович | 15.04.2000 | 7 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Іванець Роман | 10.05.2001 | 6 | 294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краснопольський Ярослав | 05.04.1999 | 6 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марійко Артур | 17.04.2000 | 5 | 405 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крамаренко Антон | 21.03.2001 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Підрушняк Віктор | 25.07.2000 | 4 | 284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атаманенко Владислав | 25.10.2000 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веріс Олексій | 19.05.2000 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сластунов Володимир | 21.09.1998 | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобайло Георгій | 05.05.2000 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лукаш Олександр | 31.12.2001 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Швед Сергій | 20.01.2002 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 місце. Рубікон (Київ)
| Гравець | Д.народж. | Ігри | Хв | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Іващик Владислав | 24.07.2001 | 11 | 969 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Брильов Богдан | 05.03.2000 | 11 | 903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ведута Єгор | 23.02.1999 | 11 | 882 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карнаушенко Руслан | 17.10.1999 | 11 | 903 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кулибаба Ярослав | 04.05.2002 | 11 | 881 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паламарчук Іван | 20.03.2000 | 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаменко Андрій | 27.06.2000 | 11 | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Следзевський Андрій | 04.04.2000 | 10 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гусін Іван | 08.11.2001 | 8 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кушнір Максим | 07.06.2002 | 8 | 439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Чаповський Дмитро | 11.05.1999 | 8 | 688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шишкін Сергій | 07.10.1999 | 8 | 701 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Абоуд Таха | 30.01.1999 | 7 | 447 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прикота Владислав | 18.03.2002 | 7 | 410 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Покоюк Вадим | 06.03.2002 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протасенко Владислав | 25.12.2001 | 2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Козачок Артем | 10.10.2001 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кукалев Евгеній | 18.12.2001 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мілованцев Ярослав | 03.11.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 місце. ДЮСШ-17-Франс.уа (Київ)
| Гравець | Д.народж. | Ігри | Хв. | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Матюх Вадим | 14.10.2002 | 10 | 682 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лоюк Олександр | 28.02.2002 | 9 | 633 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Білоус Святослав | 02.03.2002 | 8 | 598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Бородай Данило | 04.02.2002 | 8 | 536 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Василенко Владислав | 18.09.2002 | 8 | 641 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гладун Євгеній | 18.11.2002 | 8 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козьма Денис | 16.01.2002 | 8 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Самощенко Ярослав | 13.06.2002 | 8 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смітюх Олександр | 28.08.2002 | 8 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сергієнко Данило | 06.03.2002 | 7 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернов Ілля | 18.11.2002 | 7 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колесник Євгеній | 09.01.2002 | 6 | 327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Літвінов Олександр | 27.03.2002 | 6 | 479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Літовченко Максим | 08.02.2002 | 6 | 514 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лабунський Артем | 24.04.2002 | 6 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матвєйчук Валентин | 05.02.2002 | 6 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагорний Микита | 16.04.2002 | 6 | 468 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Костушевич Сергій | 25.02.2002 | 5 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примаченко Максим | 13.05.2002 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семенець Кирило | 01.11.2002 | 5 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горовий Руслан | 15.01.2002 | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зелявський Ярослав | 07.03.2002 | 4 | 317 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розгон Євгеній | 08.05.2001 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Пасічник Владислав | 21.03.2002 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подус Олексій | 07.05.2002 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 місце. ДЮСШ Атлет (Київ)
| Гравець | Д.народж. | Ігри | Хв. | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Давидяк Володимир | 24.07.2001 | 10 | 840 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Крицький Олександр | 15.04.2002 | 10 | 843 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шлапацький Владислав | 14.06.2002 | 10 | 780 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Русан Ілля | 24.10.2000 | 9 | 743 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сагайдак Олександр | 08.05.2001 | 9 | 747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тищенко Даниїл | 16.03.2002 | 9 | 787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Чистяков Владислав | 31.12.2002 | 9 | 736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шкуренко Денис | 12.05.2002 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долина Дмитро | 16.12.2001 | 8 | 656 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Дяченко Денис | 24.09.2002 | 8 | 487 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Козачок Костянтин | 24.01.2000 | 7 | 402 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мовчан Нікіта | 22.05.2002 | 6 | 350 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рябоконь Дмитро | 17.10.2000 | 6 | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сербін Ерік | 14.11.2002 | 6 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вітюк Микита | 28.09.2001 | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаращенко Богдан | 11.05.2002 | 5 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крейда Олександр | 07.06.2001 | 5 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бутенко Борис | 20.07.2000 | 4 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ваник Михайло | 25.01.1999 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пономаренко Дмитро | 15.08.2000 | 2 | 171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Суханов Владислав | 07.04.2002 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Швець Іван | 08.07.2002 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олексієв Денис | 13.04.2002 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хоменко Артем | 02.02.2000 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 місце. Зміна (Київ)
| Гравець | Д.народж. | Ігри | Хв. | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Жмайло Олександр | 06.12.2002 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кірієнко Георгій | 10.04.2000 | 9 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Костенко Владислав | 11.10.2000 | 9 | 721 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ващук Максим | 14.06.2003 | 8 | 662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дхоу Алмаккі | 17.11.2001 | 8 | 580 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кігурадзе Гіоргі | 25.08.2002 | 8 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кисіль Олександр | 09.12.2001 | 8 | 583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кравченко Іван | 11.01.2001 | 8 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лощилін Владислав | 25.02.1999 | 8 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наврозіді Микита | 06.09.2002 | 7 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Байрамов Еміль | 18.02.2002 | 6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ващук Микита | 20.01.2000 | 6 | 474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котвицький Олексій | 17.06.2002 | 6 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майданович Владислав | 29.04.2002 | 6 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Столяров Максим | 02.12.2002 | 6 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клименко Єгор | 20.01.2002 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковтун Дмитро | 16.05.2002 | 5 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мудрак Владислав | 03.10.2001 | 5 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петролюк Микола | 29.05.2002 | 5 | 382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Рибак Нікіта | 06.04.2002 | 5 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Івасенко Володимир | 18.07.2002 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перетятько Марк | 18.03.2002 | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Назарук Микола | 17.06.2002 | 2 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прищепа Роман | 28.09.2001 | 2 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хромочкін Володимир | 25.08.2001 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 місце. Колос (Ковалівка)
| Гравець | Д.народж. | Ігри | Хв. | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Мамчур Роман | 30.07.2002 | 11 | 892 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Орлюк Владислав | 07.10.2002 | 11 | 986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тищенко Нікіта | 10.10.2002 | 11 | 775 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Федорчук Владислав | 11.05.2002 | 11 | 990 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бринський Ярослав | 01.12.2002 | 10 | 810 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Пащенко Артем | 07.06.2002 | 10 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовіка Євген | 15.07.2002 | 10 | 751 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дубас Дмитро | 08.10.2002 | 9 | 665 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кузнецов Владислав | 22.01.2002 | 9 | 765 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сахно Дмитро | 03.10.2002 | 9 | 765 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Головко Андрій | 02.08.2001 | 8 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Омельченко Антон | 03.09.2002 | 8 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коваль Олексій | 03.02.2002 | 7 | 585 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козленко Олексій | 01.02.2000 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Нгуєн Нікіта | 11.09.2002 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марціяш Кирило | 16.10.2003 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Салабай Антон | 12.06.2002 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соловйов Андрій | 23.08.2002 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Посмашний Нікіта | 10.06.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Терещенко Євгеній | 10.04.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щербина Андрій | 29.04.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 місце. Локомотив (Київ)
| Гравець | Д.народж. | Ігри | Хв. | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Науменко Артур | 10.09.2002 | 9 | 749 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Гусельніков Михайло | 19.05.1999 | 8 | 703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мамешев Магомед | 17.01.2002 | 8 | 675 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Митюк Павло | 23.08.2002 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Погребняк Сергій | 04.07.2002 | 8 | 720 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Костишин Данило | 11.11.2002 | 7 | 533 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ястремський Богдан | 10.02.1999 | 7 | 540 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазебний Роман | 02.07.2001 | 6 | 503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Маньковський Владислав | 21.04.1999 | 6 | 540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Стрєлков Данило | 30.11.1999 | 6 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазорик Вадим | 04.04.2002 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ломака Олексій | 15.04.1999 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кошляк Андзій | 08.10.2003 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ломія Нодар | 18.05.1999 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Митрушин Сергій | 18.12.2002 | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смажелюк Артем | 04.03.2002 | 3 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шевченко Дмитро | 08.01.2000 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Василенко Назар | 23.11.2001 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данилюк Олександр | 23.11.2003 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Роздобудько Денис | 04.02.2003 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степанець Кирило | 19.08.2003 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ануфрієв Юрій | 16.03.2001 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Живиця Павло | 24.01.2003 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коваленко Іван | 17.06.2002 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Левченко Нікіта | 22.04.2003 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Огілько Павло | 21.09.2002 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пазиніч Олександр | 21.04.2003 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поляничка Дмитро | 04.08.2002 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приблуда Єгор | 25.07.2003 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семидочний Максим | 04.10.2003 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юрченко Владислав | 05.04.2003 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Руденко Владислав | 29.08.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ткачук Олексій | 05.03.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федорченко Артем | 23.06.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 місце. Olympic Kiev (Київ)
| Гравець | Д.народж. | Ігри | Мин | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Гайдаєнко Богдан | 31.07.2000 | 11 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карпенко Захар | 13.05.2000 | 11 | 894 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кулакевич Михайло | 19.09.2002 | 11 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хоменко Владислав | 17.08.1999 | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Царюк Артем | 04.07.2001 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вінниченко Максим | 26.02.2000 | 10 | 752 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ротар Роман | 22.07.2000 | 10 | 840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Федуров Данило | 21.04.2000 | 9 | 718 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тетерук Гліб | 17.08.2001 | 8 | 599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задорожній Ігор | 07.08.2002 | 6 | 478 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Вдовиченко Юрій | 31.07.2003 | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Дзюба Віктор | 25.09.2002 | 5 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мірко Денис | 01.03.2002 | 5 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Славетний Артем | 01.11.2000 | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Мороз Андрій | 09.04.2000 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фарбанець Михайло | 20.03.2002 | 4 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Костогриз Дмитро | 07.11.2002 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кушнір Владислав | 13.08.2002 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Макаренко Денис | 08.08.2000 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хоменко Андрій | 25.03.2003 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шевчук Ярослав | 06.12.2000 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зосім Денис | 23.08.2001 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стрельченко Ярослав | 13.11.2001 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процишин Кирило | 16.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 місце. ДЮСШ-1 (Київ)
| Гравець | Д.народж. | Ігри | Хв. | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Осадчий Олексій | 29.04.2002 | 11 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кукса Богдан | 23.02.2002 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бойко Андрій | 06.03.2001 | 11 | 916 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Георгіадіс Діонісій | 07.10.2002 | 10 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вадько Владислав | 15.07.2001 | 10 | 855 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Пилипчук Богдан | 26.03.2000 | 10 | 859 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Інешин Валентин | 13.09.1999 | 9 | 760 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Восколович Владислав | 19.07.2002 | 8 | 615 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кравчук Максим | 01.08.2002 | 7 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Гатченко Кирило | 19.05.2000 | 7 | 576 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Волошин Олег | 25.09.2002 | 6 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Главацький Олександр | 09.09.2002 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Говорадло Андрій | 03.02.2000 | 6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ткаченко Владислав | 22.12.2002 | 5 | 430 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Младенов Давид | 26.03.2002 | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абрамочкін Владислав | 15.12.2000 | 5 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Терехов Ярослав | 10.08.2002 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гриненко Володимир | 30.07.1999 | 3 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Аль-Саадун Зіад | 03.09.2002 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 місце. Поділ (Київ)
| Гравець | Д.народж. | Ігри | Хв. | Гол. | ГП | ЖК | ЧК | НП |
| Лисенко Микола | 19.12.2002 | 11 | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Нижник Вітаплій | 25.11.2002 | 11 | 863 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Бурцев Олексій | 12.03.2002 | 11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трегубов Всеслав | 17.01.2002 | 11 | 945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ніколаєв Владислав | 07.09.2002 | 10 | 686 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Трофімчук Ярослав | 10.07.2002 | 10 | 900 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Козак Сергій | 10.04.2002 | 10 | 750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Урда Олексій | 19.01.2002 | 10 | 778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Авакян Данило | 14.09.2000 | 8 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковальський Сергій | 20.05.2002 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Святий Ілля | 22.03.2002 | 6 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мельохін Андрій | 21.02.2002 | 6 | 513 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шульга Євген | 13.06.2002 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загородній Назар | 23.02.2002 | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цибуля Максим | 23.01.2002 | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ферезеїн Валентин | 13.02.2001 | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блажевич Олексій | 12.02.2002 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дмитерчук Дмитро | 28.09.2001 | 4 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ященко Андрій | 04.10.2002 | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
