Пропонуємо вашій увазі перелік гравців, які виходили на поле у матчах першого кола чемпионату вищої ліги серед дорослих.
1 місце. Легія
| Гравець | Дата народ. | Ігри | Хв. | Гол. | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Андріішен Сергій | 31.05.1998 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаврилов Валерій | 08.01.1993 | 8 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коба Владислав | 05.10.1996 | 7 | 579 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Колодяжний Андрій | 17.11.1987 | 7 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Красник Сергій | 25.03.1989 | 7 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бридун Ярослав | 23.03.1995 | 6 | 393 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Вітошинський Андрій | 21.02.1981 | 6 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Самборський Володимир | 29.08.1985 | 6 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бондарчук Владислав | 27.03.1998 | 5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кучинський Анатолій | 02.05.1995 | 5 | 306 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Нагорний Павло | 24.05.1993 | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трусевич Максим | 01.08.1985 | 5 | 437 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Іваненко Михайло | 17.11.1997 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Башлай Андрій | 16.02.1985 | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Костюк Роман | 08.08.1985 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Палагута Ярослав | 07.06.1992 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сердюк В’ячеслав | 28.01.1985 | 4 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Яковенко Дмитро | 29.04.1993 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Якубаш Олександр | 15.08.1981 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Максимов Сергій | 17.01.1986 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семено Сергій | 06.03.1990 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Криштафович Володимир | 29.03.1986 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мітленко Костянтин | 25.01.1993 | 2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сабатюк Денис | 31.07.1984 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хабло Сергій | 12.06.1996 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гер Михайло | 29.01.1987 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падалка Роман | 02.08.1985 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Іллічов Роман | 11.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 місце. Рубікон
| Гравець | Дата народ. | Ігри | Хв. | Гол. | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Бачинський Віктор | 13.09.1998 | 8 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гезлер Бахадир | 24.01.1997 | 8 | 349 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ніколаєць Дмитро | 26.10.1998 | 8 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паламарчук Іван | 20.03.2000 | 8 | 522 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Іващик Владислав | 24.07.2001 | 7 | 479 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Арендарук Денис | 16.04.1996 | 7 | 339 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Арутюнян Давид | 13.06.1998 | 7 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Марченко Олександр | 24.04.1997 | 7 | 536 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Самар Станіслав | 28.12.1986 | 7 | 597 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тищенко Максим | 20.03.1995 | 7 | 483 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Шишкін Сергій | 07.10.1999 | 7 | 416 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Глущук Юрій | 16.01.1995 | 6 | 381 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Карнаушенко Руслан | 17.10.1999 | 6 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Швець Богдан | 31.03.1994 | 6 | 424 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Гусін Іван | 08.11.2001 | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Левченко Вадим | 22.04.1996 | 5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чорномаз Анатолій | 29.04.1993 | 5 | 443 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Стриж Євген | 20.04.1990 | 4 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Чаповский Дмитро | 11.05.1999 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шутенко Вадим | 30.09.1998 | 4 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Брильов Богдан | 05.03.2000 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведута Єгор | 23.02.1999 | 3 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Курята Віктор | 19.05.1989 | 3 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Следзевський Андрій | 04.04.2000 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бірун Олег | 12.10.1969 | 2 | 111 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Гусін Андрій | 18.04.1996 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маринчук Денис | 28.12.1984 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продан Ігор | 29.02.1976 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Абоуд Таха | 30.01.1999 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 місце. Межигір’я
| Гравць | Дата народ. | Ігри | Хв. | Г | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Білошицький Василь | 15.01.1994 | 7 | 542 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Грачов Максим | 13.06.1987 | 7 | 630 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Дунаєвський Юрій | 09.09.1984 | 7 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот Сергій | 18.10.1994 | 7 | 483 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кришталь Руслан | 18.07.1999 | 7 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ланін Єгор | 25.01.2000 | 7 | 604 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Труський Владислав | 10.08.1995 | 7 | 527 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Гончарук Олександр | 05.04.1988 | 6 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Казмірук Назар | 22.01.1996 | 6 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Возний Дмитро | 26.12.1996 | 5 | 405 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Долженко Сергій | 31.01.1998 | 5 | 306 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Моршна Олег | 19.04.1994 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щуріков Олександр | 15.11.1986 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колодяжний Володимир | 19.03.1994 | 4 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Мостовий Кирило | 17.08.1999 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Овчінніков Сергій | 21.10.1991 | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рижук Дмитро | 15.11.2000 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Савійсько Даниїл | 21.08.1997 | 4 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Юзефович Владислав | 11.01.1994 | 4 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Давидовський Михайло | 03.10.1997 | 3 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Піскун Ярослав | 07.02.1996 | 3 | 161 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Скидан Олег | 04.08.1986 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бондаренко Євген | 03.04.2002 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лемець Родіон | 05.04.2001 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Негель Володимир | 19.06.1987 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гагуха Ілля | 23.04.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сухомлин Юрій | 08.06.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 місце. Локомотив
| Гравець | Дата народ. | Ігри | Хв. | Гол. | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Коноваленко Олександр | 10.02.1996 | 8 | 539 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Рафальський Ярослав | 16.07.1992 | 8 | 720 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Стефанський Максим | 23.04.1986 | 8 | 713 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Олійник Богдан | 26.12.1999 | 7 | 524 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Турчин Олександр | 04.12.1982 | 7 | 325 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Долгоп’ятов Олександр | 30.06.1997 | 6 | 449 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Яковчук Юрій | 10.01.1984 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Єрмоленко Андрій | 16.03.1990 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балацький Денис | 26.03.1997 | 5 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Будзько Олег | 17.12.1989 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гусельніков Михайло | 19.05.1999 | 5 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парубець Владислав | 13.07.1998 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоришин Олег | 20.07.1978 | 5 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лавріненко Олександр | 19.02.1993 | 4 | 300 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Шевченко Дмитро | 08.01.2000 | 4 | 255 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Євдокимов Андрій | 29.10.1984 | 3 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Клименко Юрій | 03.05.1975 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кондратюк Богдан | 19.06.1987 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Криворучко Артем | 03.07.1996 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазебний Роман | 02.07.2001 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазорик Вадим | 04.04.2002 | 3 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Маньковський Владислав | 21.04.1999 | 3 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чайка Євген | 11.02.1998 | 3 | 219 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ломія Нодар | 18.05.1999 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Науменко Артур | 10.09.2002 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погребняк Сергій | 04.07.2002 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данилюк Олександр | 23.11.2003 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зварич Данило | 31.03.2001 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Коротун Микола | 24.10.1998 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ломака Олексій | 15.04.1999 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Митюк Павло | 23.08.2002 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смажелюк Артем | 04.03.2002 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ануфрієв Юрій | 16.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Василенко Назар | 23.11.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Живиця Павло | 24.01.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Митрушин Сергій | 18.12.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пазиніч Олександр | 21.04.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Роздобудько Денис | 04.02.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 місце. ДЮСШ-26 – SC DENGOFF
| Гравець | Дата народ. | Ігри | Хв. | Гол. | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Горстка Дмитро | 19.06.1998 | 9 | 547 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Лагойко Артем | 19.12.1996 | 9 | 562 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Аверін Максим | 19.09.1999 | 8 | 675 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бамба Бурейма | 05.07.1996 | 8 | 372 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Гаврилюк Ярослав | 02.07.1991 | 8 | 422 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Глушковський Олександр | 22.11.1988 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Драган Олексій | 18.06.1991 | 7 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ключик Андрій | 14.02.1990 | 7 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Коверник Валерій | 13.01.1995 | 7 | 553 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Миколаюк Євген | 10.12.1994 | 7 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рогульчик Артем | 22.02.1992 | 7 | 339 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Васильченко Денис | 11.11.1996 | 6 | 247 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ключик Семен | 23.12.1997 | 5 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тубольцев Артем | 01.07.1991 | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марійко Артур | 17.04.2000 | 4 | 195 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Петкус Андрій | 10.11.2000 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проневич Дмитро | 19.11.1984 | 4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сластунов Володимир | 21.09.1998 | 4 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сомов Іван | 07.07.1991 | 4 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чекед Василь | 14.01.1997 | 4 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гаді В’ячеслав | 22.07.1983 | 3 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дударь Віталій | 11.02.1988 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лінкевич Євген | 27.06.1999 | 3 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Самойленко Олександр | 23.06.2000 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоренко Богдан | 04.10.1999 | 3 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Заїка Ярослав | 10.09.1999 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краснопольський Ярослав | 05.04.1999 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ставицький Ярослав | 07.02.1995 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харченко Віталій | 21.04.1992 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поліщук Андрій | 17.05.2001 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попша Каталін | 11.01.2000 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 місце. Атлет
| Гравець | Дата народ. | Ігри | Хв. | Гол. | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Кушнірук Олександр | 02.03.1982 | 9 | 784 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Крицький Олександр | 15.04.2002 | 7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Русан Ілля | 24.10.2000 | 7 | 512 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Гайдук Павло | 30.05.1995 | 6 | 515 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Грибан Владислав | 23.09.1997 | 6 | 439 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Сагайдак Олександр | 08.05.2001 | 6 | 404 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Уруцький Олександр | 11.03.1994 | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Євдокимчик Дмитро | 11.01.1996 | 5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долина Дмитро | 16.12.2001 | 5 | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Козачок Костянтин | 24.01.2000 | 5 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кочергін Андрій | 21.08.1989 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найденко Антон | 17.04.1996 | 5 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тищенко Даниїл | 16.03.2002 | 5 | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Чистяков Владислав | 31.12.2002 | 5 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шлапацький Владислав | 14.06.2002 | 5 | 347 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Давидяк Володимир | 24.07.2001 | 4 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Суханов Владислав | 07.04.2002 | 3 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Вітюк Микита | 28.09.2001 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаращенко Богдан | 11.05.2002 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Дяченко Денис | 24.09.2002 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кільовий Дмитро | 03.02.1993 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Орел Анатолій | 11.02.1991 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пономаренко Дмитро | 15.08.2000 | 2 | 144 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Федоров Андрій | 12.12.1997 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шкуренко Денис | 12.05.2002 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бутенко Борис | 20.07.2000 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ваник Михайло | 25.01.1999 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кучинський Артем | 29.10.1994 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лихочас Олексій | 06.03.1994 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Марченков Кирило | 04.07.2000 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Руснак Нікіта | 25.04.1999 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рябоконь Дмитро | 17.10.2000 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сербін Ерік | 14.11.2002 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хоменко Артем | 02.02.2000 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яценко Назар | 06.05.1999 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Швець Іван | 08.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 місце. Єдина Сила
| Гравець | Дата народ. | Ігри | Хв. | Гол. | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Мирончук Максим | 19.06.1998 | 9 | 482 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Борсук Іван | 29.08.1998 | 8 | 636 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Журба Роман | 30.04.1988 | 8 | 603 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Мартинюк Олексій | 16.04.1994 | 8 | 638 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Породько Олександр | 09.08.1998 | 8 | 590 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Приходько Олександр | 08.12.1995 | 8 | 576 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Гмирко Сергій | 11.09.1984 | 7 | 569 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Головко Дмитро | 12.05.1984 | 7 | 521 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Куянов Віталій | 05.08.1986 | 6 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокол Владислав | 24.10.1996 | 6 | 522 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Белон Вадим | 25.04.1991 | 5 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Курпіта Богдан | 08.04.1990 | 5 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Марканич Святослав | 27.03.1985 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яцишин Тарас | 17.01.1998 | 5 | 371 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Олійник Ярослав | 14.03.1991 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рижков Олександр | 21.08.1998 | 4 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Карабаєв Дмитро | 17.08.1990 | 3 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Погрібний Володимир | 28.04.1982 | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Боженко Володимир | 11.05.1997 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Борщ Станіслав | 22.01.2000 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климанов Олександр | 25.03.1996 | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Корченко Богдан | 10.07.1999 | 2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мачульський Сергій | 28.10.1984 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нечай Матвій | 15.02.1999 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Нечепуренко Дмитро | 09.06.1990 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сироватка Василь | 14.01.1996 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мунно Нікола | 26.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 місце. КДЮСШ-22 – Олімп
| Гравець | Дата народ. | Ігри | Хв. | Гол. | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Вінничук Артем | 27.02.1991 | 9 | 793 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Сочивець Андрій | 15.10.1998 | 8 | 605 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Павлюков Андрій | 11.02.1987 | 7 | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рафаловський Олександр | 19.01.1989 | 7 | 624 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гнатенко Віталій | 26.01.1988 | 6 | 511 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Гриб Роман | 25.03.1991 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квасов Андрій | 27.12.1986 | 6 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Коренюк Віктор | 27.03.1982 | 6 | 467 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Мельниченко Володимир | 14.05.1991 | 6 | 540 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Ничипорук Сергій | 15.04.1984 | 6 | 529 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Римарьов Ігор | 28.11.1991 | 6 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовицький Владислав | 24.02.1988 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конопацький Станіслав | 06.05.1990 | 5 | 268 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Панченко Олександр | 30.10.1987 | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Стороженко Роман | 12.10.1987 | 5 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вавринчук Володимир | 13.04.1987 | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ковальський Олександр | 06.11.1995 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Костенко Костянтин | 29.10.1990 | 4 | 340 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Кравченко Олександр | 21.10.1983 | 4 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бородавка Євген | 17.07.1986 | 3 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Знайдюк Олександр | 01.07.1986 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шепковський Єгор | 06.05.1988 | 3 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Козленко Олександр | 03.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 місце. Чайка – КП УФКС
| Гравець | Дата народ. | Ігри | Хв. | Гол. | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Доломаньский Олексій | 30.01.1990 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уховський Денис | 10.05.1990 | 8 | 718 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ананко Руслан | 30.01.1992 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Храмов Юрій | 11.05.1999 | 7 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гусєв Юрій | 31.07.2001 | 6 | 495 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Колісніченко Микола | 11.06.1999 | 6 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Красний Олександр | 13.11.1985 | 6 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хайло Станіслав | 10.11.1990 | 6 | 529 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Даниленко Максим | 01.07.1998 | 5 | 450 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Безмалий Олександр | 16.04.1985 | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лакеєнко Андрій | 29.09.1999 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Філатов Андрій | 12.02.1997 | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Зубач Роман | 21.03.1993 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Левченко Василь | 06.11.1989 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рубан Ростислав | 04.09.1996 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Швей Євген | 06.03.1986 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Редванівський Артем | 17.02.2000 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Твердохліб Єгор | 17.12.2000 | 2 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Телюк Сергій | 03.08.1985 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горбаток Данило | 20.06.1999 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кіцута Анатолій | 22.12.1985 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козін Юрій | 03.01.1989 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мамедов Іляс | 05.02.1997 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Іванов Іван | 26.11.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 місце. Юніор-Спорт
| Гравець | Дата народ. | Ігри | Хв. | Гол. | ЖК | ЧК | Незаб. пен |
| Антоненко Богдан | 22.02.1997 | 9 | 784 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Горбунов Андрій | 02.12.1995 | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудий Андрій | 30.05.1984 | 9 | 810 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Тарханов Віталій | 12.01.1984 | 8 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Волошин Богдан | 11.11.1983 | 7 | 578 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Щербатюк Антон | 26.07.2000 | 7 | 611 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Довгань Роман | 06.06.1988 | 6 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стеценко Тарас | 16.04.1996 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Джагінян Артем | 25.07.1998 | 5 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Каченюк Олексій | 09.08.1984 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климов Євген | 21.02.1995 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панфілович Дмитро | 17.04.2001 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олійник Олег | 12.02.1997 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Слісаренко Євген | 27.12.2002 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трачук Василь | 14.01.1992 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернявський Захар | 03.10.2002 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батраков Микита | 01.02.1999 | 2 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Запорожець Гліб | 21.05.1994 | 2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Карасюк Єгор | 15.11.1996 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Олексюк Володимир | 07.03.1993 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потапов Андрій | 23.07.1994 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Храпаль Єгор | 26.01.2002 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цапук Павло | 12.07.1994 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бондар Богдан | 25.09.1985 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денисов Євген | 10.11.1981 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубченко Олексій | 16.08.1995 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кашуба Дмитро | 11.08.1997 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кривошея Юрій | 18.01.1993 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леоненко Владислав | 26.11.1994 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надточій Максим | 13.07.2000 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покусов Олег | 29.12.1996 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаксал Микола | 01.01.1999 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Палічук Михайло | 21.11.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







