Найкращі бомбардири 2010 року.
| ВИЩА ЛІГА | |||
| Дорослі | |||
| Призвіще | Команда | Ігри | Голи (пен). |
| Рябчук Євгеній | Зірка | 17 | 15 |
| Богданов Володимир | Зірка | 17 | 15(2) |
| Третяк Сергій | Батьківщина | 17 | 13 |
| Охременко Артем | Київ | 14 | 10 |
| U-20 | |||
| Артюх Ігор | Арсенал | 14 | 12(1) |
| Гриб Олександр | ДЮСШ-15 | 14 | 10(2) |
| Періжок Руслан | Атлет | 16 | 9 |
| 1994 р.н. | |||
| Ісраілов Ахлідін | Динамо | 12 | 19(1) |
| Хльобас Дмитро | Динамо | 10 | 13 |
| Коровіков Віктор | Атлет | 15 | 10(1) |
| 1995 р.н. | |||
| Тищенко Максим | Динамо | 14 | 12 |
| Костенко Віталій | ДЮСШ-15 | 15 | 10 |
| Гребенюк Іван | Атлет | 17 | 10 |
| 1996 р.н. | |||
| Куканьков Олександр | Динамо | 17 | 22 |
| Щолоков Дмитро | Зірка | 17 | 12(2) |
| Шевченко Євген | Динамо | 12 | 12 |
| 1997 р.н. | |||
| Тарануха Ростислав | Динамо | 18 | 19 |
| Заікін Дмитро | Динамо | 16 | 11(1) |
| Багінський Максим | Арсенал | 18 | 11(4) |
| Гасанов Нурпаша | Локомотив | 17 | 10 |
| 1998 р.н. | |||
| Петрусенко Олександр | ДЮСШ-15 | 17 | 12 |
| Зінатуллін Максим | ДЮСШ-15 | 17 | 11 |
| Марічев Валентин | Динамо | 13 | 10(1) |
| Логвін Денис | Атлет | 18 | 10(1) |
| 1999 р.н. | |||
| Корешков Валентин | Київ | 14 | 14(1) |
| Кознодій Микита | Атлет | 17 | 11 |
| Ткач Володимир | Зміна | 14 | 10 |
| Стрижак Андрій | Зміна | 17 | 10(3) |
| 2000 р.н. | |||
| Петренко Іван | Динамо | 15 | 17(1) |
| Пономаренко Дмитро | Атлет | 16 | 13 |
| Івахно Максим | Динамо | 17 | 13 |
| Аракелян Артур | Динамо | 18 | 13(1) |
| 2001 р.н. | |||
| Ігнатьєв Денис | ДЮСШ-15 | 15 | 25 |
| Атамась Артем | ДЮСШ-15 | 18 | 25 |
| Сенько Кирило | Атлет | 16 | 20 |
| ПЕРША ЛІГА | |||
| Дорослі | |||
| Войцеховський Владислав | ДЮСШ-15 | 16 | 19 |
| Обіюх Микола | Гідропарк | 17 | 16 |
| Швей Євгеній | ФК “Чайка”-КП “УФКС” | 15 | 13 |
| U-20 | |||
| Кабачок Дмитро | Троєщина | 11 | 9 |
| Костюк Олександр | Зміна-Оболонь | 15 | 9 |
| Гойнік Роман | Дарниця-КСДЮШОР | 17 | 9 |
| Донець Віталій | Дарниця-КСДЮШОР | 12 | 6 |
| 1994 р.н. | |||
| Бондаренко Володмир | Діназ | 16 | 11(2) |
| Фабріцій Юрій | Добро | 16 | 9 |
| Шипілов Андрій | Діназ | 14 | 8 |
| Масальов Дмитро | ДЮСШ-21 | 15 | 7 |
| 1995 р.н. | |||
| Шастал Дмитро | Київ-2 | 15 | 13 |
| Луканов Дмитро | Атлет-2 | 14 | 11 |
| Булига Дмитро | ДЮСШ-21 | 17 | 10 |
| 1996 р.н. | |||
| Дума Богдан | Діназ | 15 | 17 |
| Шевченко Дмитро | Переможець | 11 | 13 |
| Бабич Дмитро | Атлет-2 | 11 | 8 |
| Баштовий Максим | КДЮСШ-22 | 12 | 8 |
| 1997 р.н. | |||
| Грій Станіслав | ЦСКА | 18 | 17 |
| Масник Олег | ЦСКА | 18 | 8 |
| Головатенко Андрій | Арсенал-2 | 18 | 8 |
| 1998 р.н. | |||
| Мирончук Максим | Зірка-2 | 17 | 14 |
| Щитнік Олег | Динамо-2 | 15 | 11 |
| Ковбаса Олександр | Троєщина | 18 | 11 |
| 1999 р.н. | |||
| Зубрін Євгеній | Атлет-2 | 14 | 19 |
| Щербатий Євгеній | Єдність | 15 | 10 |
| Чепінога Денис | Зірка-2 | 18 | 10 |
| 2000 р.н. | |||
| Спичак Андрій | ФК “Чайка” – КП “УФКС” | 15 | 18 |
| Дем’янов Юрій | ФК “Чайка” – КП “УФКС” | 16 | 17 |
| Сапсай Денис | Троєщина | 18 | 17 |
| 2001 р.н. | |||
| Нгуєн Нікіта | Арсенал-2 | 18 | 22 |
| Валієв Ельвін | ФК ім. Льва Яшина | 18 | 20 |
| Рижков Даніїл | ДЮСШ-14 | 16 | 16 |
| Кудренко Владислав | Атлет-2 | 17 | 16 |
| ДРУГА ЛІГА | |||
| Дорослі | |||
| Пелах Олег | Вірт | 14 | 29(1) |
| Демиденко Костянтин | Максимус | 10 | 22(1) |
| Матвійчук Євгеній | Відрадний | 14 | 17 |
| Рубльов Богдан | Старт | 12 | 15(1) |
| 1994 р.н. | |||
| Туровський Олексій | ДЮСШ-21-2 | 16 | 21 |
| Чорний Ярослав | Дарниця-КСДЮШОР-2 | 16 | 20 |
| Швецов Сергій | ДЮСШ-15-2 | 14 | 18(1) |
| 1995 р.н. | |||
| Маланін Володимир | Мастер-Юніор | 15 | 11 |
| Глущук Юрій | Добро | 9 | 10(1) |
| Григорчук Віталій | Добро | 7 | 8 |
| 1996 р.н. | |||
| Капітанець Микола | ДЮСШ-17-3 | 16 | 13 |
| Березан Ігор | Київська Русь | 12 | 12 |
| Коваль Олександр | ФК Поділ | 12 | 12(1) |
| Іщенко Юрій | Атлет-3 | 12 | 11 |
| 1997 р.н. | |||
| Карпенко Віктор | Київ-2 | 13 | 19 |
| Велієв Тимур | Добро | 11 | 13 |
| Гончаренко Максим | Відрадний | 14 | 12(1) |
| Пісний Максим | Переможець | 13 | 10 |
| 1998 р.н. | |||
| Павліченко Денис | СДЮШОР-10 | 14 | 16 |
| Головченко Антон | Оболонь-Живчик | 15 | 13(1) |
| Морочило Дмитро | ДЮСШ-26 | 15 | 12 |
| 1999 р.н. | |||
| Биховченко Олексій | Діназ | 16 | 30 |
| Кривда Олег | ФК ім. Льва Яшина | 14 | 18(2) |
| Чаповський Дмитро | ФК ім. Льва Яшина | 16 | 17(1) |
| Бабенко Андрій | Моноліт | 16 | 15 |
| 2000 р.н. | |||
| Рогоза Євгеній | Біомед | 17 | 24 |
| Азізов Давронбек | ДЮСШ-1 | 18 | 24 |
| Громок Денис | Відрадний | 15 | 23(1) |
| Мельник Андрій | Десна | 18 | 19 |
| 2001 р.н. | |||
| Сергєєв Максим | Біомед | 12 | 24 |
| Москаленко Михайло | Біомед | 18 | 14 |
| Лєлюшкін Владислав | Парма | 17 | 12 |
| Рибак Нікіта | Оболонь-Живчик-3 | 17 | 12 |
| Чорний Денис | Будмайстер | 18 | 12 |
| Музика Андрій | Біомед | 18 | 12 |







