<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до Скільки ж було &#8220;матчів смерті&#8221;  в Києві 1942 року?</title>
	<atom:link href="https://old.ffk.kiev.ua/7115-skilky-zh-bulo-matchiv-smerti-v-kyyevi-1942-roku.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.ffk.kiev.ua/7115-skilky-zh-bulo-matchiv-smerti-v-kyyevi-1942-roku.html</link>
	<description>Офіційний сайт Асоціації футболу м. Києва</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 16:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.2</generator>
	<item>
		<title>Від: Вікторія</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/7115-skilky-zh-bulo-matchiv-smerti-v-kyyevi-1942-roku.html#comment-2760</link>
		<dc:creator><![CDATA[Вікторія]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 20:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=7115#comment-2760</guid>
		<description><![CDATA[Проведена велика робота. Це потрібно і надзвичайно цікаво. Щиро дякую!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проведена велика робота. Це потрібно і надзвичайно цікаво. Щиро дякую!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Володимир</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/7115-skilky-zh-bulo-matchiv-smerti-v-kyyevi-1942-roku.html#comment-2744</link>
		<dc:creator><![CDATA[Володимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 12:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=7115#comment-2744</guid>
		<description><![CDATA[Анатолію Федоровичу, Ви пишете, що матчів було 10, а Кабанець каже -- 11...

МАТЧІ КОМАНДИ «СТАРТ» (ХЛІБОЗАВОД №1) У ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ 1942 р.
№	Дата	Місце проведення	Суперник	Наявність афіші	«Нове українське слово»	«Последние новости»
1.	7 червня (неділя)	Стадіон Палацу спорту (вул. В. Васильківська, 51)	«Рух» (Київ)	Невідомо		2:0 (газета від 6.07.42) 
2.	14 червня (неділя)	Стадіон «Зеніт» (вул. Керосинна, 24)	«Рух» (Київ)	Афіші були, але не збереглися		7:1 (6.07.42)
3.	21 червня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	Збірна угорського гарнізону	Кольорова		7:1 (6.07.42) 
4.	28 червня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	Збірна німецької арт. частини	Кольорова		8:2 (6.07.42) 
5.	5 липня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	«Спорт» (Українське спортивне товариство)	Кольорова, чорно-біла	Рахунки, які з’являлися в публікаціях, нічим не підтверджені
6.	17 липня (п’ятниця)	Стадіон «Зеніт»	RSGI (збірна залізниці)	Кольорова	6:0 (19.07.42)	
7.	19 липня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	M. S. C. WAL (угорська частина)	Кольорова, чорно-біла	5:1 (24.07.42)	
8.	26 липня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	G. K. SZERO (збірна угорців)	Кольорова, чорно-біла	3:2 (1.08.42)	
9.	6 серпня (четвер)	Стадіон «Зеніт»	FLAKELF (німецька частина)	Кольорова, чорно-біла	Рахунки, які з’являлися в публікаціях, нічим не підтверджені
10.	9 серпня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	FLAKELF (німецька частина)	Кольорова, чорно-біла		
11.	16 серпня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	«Рух» (Українське спортивне товариство)	Кольорова, чорно-біла	8:0 (18.08.42)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анатолію Федоровичу, Ви пишете, що матчів було 10, а Кабанець каже &#8212; 11&#8230;</p>
<p>МАТЧІ КОМАНДИ «СТАРТ» (ХЛІБОЗАВОД №1) У ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ 1942 р.<br />
№	Дата	Місце проведення	Суперник	Наявність афіші	«Нове українське слово»	«Последние новости»<br />
1.	7 червня (неділя)	Стадіон Палацу спорту (вул. В. Васильківська, 51)	«Рух» (Київ)	Невідомо		2:0 (газета від 6.07.42)<br />
2.	14 червня (неділя)	Стадіон «Зеніт» (вул. Керосинна, 24)	«Рух» (Київ)	Афіші були, але не збереглися		7:1 (6.07.42)<br />
3.	21 червня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	Збірна угорського гарнізону	Кольорова		7:1 (6.07.42)<br />
4.	28 червня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	Збірна німецької арт. частини	Кольорова		8:2 (6.07.42)<br />
5.	5 липня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	«Спорт» (Українське спортивне товариство)	Кольорова, чорно-біла	Рахунки, які з’являлися в публікаціях, нічим не підтверджені<br />
6.	17 липня (п’ятниця)	Стадіон «Зеніт»	RSGI (збірна залізниці)	Кольорова	6:0 (19.07.42)<br />
7.	19 липня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	M. S. C. WAL (угорська частина)	Кольорова, чорно-біла	5:1 (24.07.42)<br />
8.	26 липня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	G. K. SZERO (збірна угорців)	Кольорова, чорно-біла	3:2 (1.08.42)<br />
9.	6 серпня (четвер)	Стадіон «Зеніт»	FLAKELF (німецька частина)	Кольорова, чорно-біла	Рахунки, які з’являлися в публікаціях, нічим не підтверджені<br />
10.	9 серпня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	FLAKELF (німецька частина)	Кольорова, чорно-біла<br />
11.	16 серпня (неділя)	Стадіон «Зеніт»	«Рух» (Українське спортивне товариство)	Кольорова, чорно-біла	8:0 (18.08.42)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Олександр</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/7115-skilky-zh-bulo-matchiv-smerti-v-kyyevi-1942-roku.html#comment-2742</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олександр]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 07:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=7115#comment-2742</guid>
		<description><![CDATA[Дуже цікаво! Щиро дякую.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дуже цікаво! Щиро дякую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
