<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до Розклад матчів U 9-12</title>
	<atom:link href="https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html</link>
	<description>Офіційний сайт Асоціації футболу м. Києва</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 16:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.2</generator>
	<item>
		<title>Від: Остронос Дмитро</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html#comment-35664</link>
		<dc:creator><![CDATA[Остронос Дмитро]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 08:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=18752#comment-35664</guid>
		<description><![CDATA[Доброго дня! Дякуємо за звернення, ми з&#039;ясуємо це питання!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня! Дякуємо за звернення, ми з&#8217;ясуємо це питання!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Дар’я</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html#comment-35652</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дар’я]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 11:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=18752#comment-35652</guid>
		<description><![CDATA[Неправильні результати рахунку в групі Г 2010 року між ДЮСШ10 і Столиця-2. Мало того, що грає дівчина 2008 року за ДЮСШ10,  ще й зарахували їм 8 голів, а Столиці-2 ні одного. Рахунок був менший і Столиця-2 теж забивала]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неправильні результати рахунку в групі Г 2010 року між ДЮСШ10 і Столиця-2. Мало того, що грає дівчина 2008 року за ДЮСШ10,  ще й зарахували їм 8 голів, а Столиці-2 ні одного. Рахунок був менший і Столиця-2 теж забивала</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Остронос Дмитро</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html#comment-35511</link>
		<dc:creator><![CDATA[Остронос Дмитро]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 17:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=18752#comment-35511</guid>
		<description><![CDATA[Доброго дня! Скоріш за все, результату немає в таблиці, через відсутність рапорту. Як тільки рапорт опинеться у КзПЗ, в той же час результат буде внесено до таблиці.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня! Скоріш за все, результату немає в таблиці, через відсутність рапорту. Як тільки рапорт опинеться у КзПЗ, в той же час результат буде внесено до таблиці.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Остронос Дмитро</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html#comment-35510</link>
		<dc:creator><![CDATA[Остронос Дмитро]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 17:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=18752#comment-35510</guid>
		<description><![CDATA[Доброго дня! Таблиці оновоено згідно рапортів арбітрів, які дійшли до КзПЗ. Якщо деяких результатів немає, то тільки через відсутність рапортів в Федерації. Рапорт повинен доставляти до ФФК тренер приймаючої сторони (господар).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня! Таблиці оновоено згідно рапортів арбітрів, які дійшли до КзПЗ. Якщо деяких результатів немає, то тільки через відсутність рапортів в Федерації. Рапорт повинен доставляти до ФФК тренер приймаючої сторони (господар).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Олександр</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html#comment-35503</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олександр]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 15:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=18752#comment-35503</guid>
		<description><![CDATA[Виправте в таблиці 2011р. Г 
Була гра Березняки-Титан. А в таблиці відсутній результат]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виправте в таблиці 2011р. Г<br />
Була гра Березняки-Титан. А в таблиці відсутній результат</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Олександр</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html#comment-35502</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олександр]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 13:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=18752#comment-35502</guid>
		<description><![CDATA[Доброго дня. Підскажіть, будь-ласка, коли оновите таблицю 2011р. Дякую]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня. Підскажіть, будь-ласка, коли оновите таблицю 2011р. Дякую</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Остронос Дмитро</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html#comment-35500</link>
		<dc:creator><![CDATA[Остронос Дмитро]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 11:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=18752#comment-35500</guid>
		<description><![CDATA[Доброго дня! Дякуємо, виправили.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня! Дякуємо, виправили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Володимир</title>
		<link>https://old.ffk.kiev.ua/18752-rozklad-matchiv-u-9-12-3.html#comment-35497</link>
		<dc:creator><![CDATA[Володимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 17:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ffk.kiev.ua/?p=18752#comment-35497</guid>
		<description><![CDATA[Добрий день. В таблиці помилка . Група Д. Олімп уже грав із Арсеналом - 3 в другому турі.
Скажіть будь-ласка де можна подивитись турнірну таблицю по 2009 році]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрий день. В таблиці помилка . Група Д. Олімп уже грав із Арсеналом &#8211; 3 в другому турі.<br />
Скажіть будь-ласка де можна подивитись турнірну таблицю по 2009 році</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
